Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez dodanie punktu 5 e) tj. projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały nr V/25/2024) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez dodanie punktu 5 f) tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr V/26/2024) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad V Sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin i efektów jego realizacji Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej dot. wniesienia udziałów do Spółki PK KOMES w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup używanej śmieciarki (900/90003/6010) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | wstrzymał się |
| Irmina Ryncarz | wstrzymał się |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. korekta do pozycji zmian budżetowych poz.8 wydatki bieżące: 900/90002/4300 zmniejszenie o kwotę 25.000zł do kwoty 50.000zł oraz zwiększenie 900/90002/2800 o kwotę 25.000zł. Zmiana dotyczy Korekta planu w zakresie obsługi bieżącej opłaty śmieciowej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc spotkań i relaksu w parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” w kwocie 150.000zł (budżet obywatelski) Klas. Budżetowa 900/90095/6050 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych zmian budżetowych tj. zmniejszenie wartości zadania pn. ”Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek o kwotę 150.000zł- Środki własne oraz wykreślenie dofinansowania z budżetu UE w kwocie 155.046,72 (900/90095/6057 oraz w dochodach 900/90095/6257), Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie środków o kwotę 160.000,00 na zadanie pn. "Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie (HOTEL), w tym zakupu pierwszego wyposażenia" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie środków o kwotę 70.000,00 do kwoty 220.000,00 zł na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego do budynku socjalno-hotelowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | wstrzymał się |
| Irmina Ryncarz | wstrzymał się |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieobecny |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | wstrzymał się |
| Stanisław Konopka | nieobecny |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-07-2024