Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad III sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2023 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2023 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km” w kwocie 6000.000zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zmniejszenie udziału własnego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz grogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)” o kwotę 104.000 zł; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie wartości zadania pn. ”Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez MZOO” o kwotę 4.000zł do kwoty 24.000zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. wprowadzenie środków po stronie wydatków bieżących w kwocie 0,41 zł związanych z rozliczeniem projektu pn. „Pracownie Eksperymentu”- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2024 roku od Fundacji ORLEN Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie środków po stronie wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł netto na utrzymanie zieleni w mieści przez MOSiR w Rypinie – jednostka realizująca MOSiR Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zmniejszenie środków na Dni Rypina, Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024 oraz Targów Rypin AGRA w kwocie 20.000 zł netto z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście – jednostka realizująca MOSiR Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 10-06-2024