Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XII sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad przyjęciem protokołów X i XI sesji Rady Miasta Rypin. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Warszawska 43 w Rypinie Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2025 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielania bonifikat przy zakupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przejęcia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/29/2024 Rady Miasta Rypin w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów Urzędu Miasta z tyt. dotacji celowej i wydatków bieżących ZSP nr 1 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. ”Kierunek-Zawód” realizowanego w ramach Priorytet 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy i wyłączenia społecznego w kwocie 32.050,00 zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosownie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej po stronie dochodów Urzędu Miasta z tyt. dotacji celowej i wydatków MZOO w ramach przystąpienia do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. „Rypińska Akademia Wiedzy”. Okres realizacji 2025-2027. Łączna kwota projektu wynosi 2.947.344,26zł w tym: dofinansowanie 2.652.024,26 zł (90%), udział środków własnych 295.320,00 zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem planu dochodów UM w zakresie środków otrzymanych w formie dotacji z WFOŚiG w Toruniu na przedsięwzięcie pn. „Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin” o kwotę 3.750zł do kwoty łącznej 8.750zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem planu wydatków o kwotę 12.500zł, w tym dotacja z WFOŚ w Toruniu w kwocie 8.750zł oraz środki własne 3.750zł na realizacje przedsięwzięcie pn. „Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2025-2031 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-02-2025