Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały nr XI/74/2025 r. tj. w tabeli 24 III w Lokalizacje w Gminie Miasta Rypin w punkcie 14 "inne obiekty" wprowadza się "-Młyn u Zygmunta Osada Dziedzictwa Kulturowego" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Rypin do roku 2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad dodatkową zmianą budżetową tj. wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków kwoty 132.000 zł z Krajowego Planu Odbudowy Komponent C: Transformacja cyfrowa , Reforma: C2: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C.1.3: E-kompetencje. W ramach projektu planuje się zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia cyfrowego do szkół Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie subwencji ogólnej z 758/75802/2920 (-4.490.158,98 zł) na 758/75834/2920 (+ 4.490.158,98 zł) – Rozporządzenie Ministra Finansów Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup samochodu dla ŚDS w Rypinie” o kwotę 11.000zł do kwoty łącznej 221.000zł. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem środków na wydatki bieżące w planie UM o kwotę 16.000zł do kwoty łącznej 86.000 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2025 roku. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieoddany |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem środków na szkolenia sportowe w ramach konkursu dla klubów i stowarzyszeń o kwotę 50.000 zł wg. Klasyfikacji: - Dotacja celowa dla organizacji działających na podstawie ustawy o pożytku publicznym w kwocie w kwocie 25.000 zł, - Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych działających na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 25.000zł. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieoddany |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieoddany |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2025-2031 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | nieoddany |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 14-01-2025