Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołu IX sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2025-2031 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | przeciw |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | wstrzymał się |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | wstrzymał się |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu użytkowego do sprzedaży Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w projekcie uchwały nr X/70/2024 polegającej na zmianie nazwy zadania w § 1 na "Budowa obwodnicy Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | nieoddany |
| Jarosław Nowatkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad dodatkową zmianą budżetową tj. wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 2.800,00 na organizację turnieju halowej piłki nożnej oraz turnieju piłki siatkowej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad dodatkową zmianą budżetową tj. wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków Urzędu Miasta kwoty 502.420,54 na realizację inwestycji: rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rypinie przy ul. Kościuszki Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększeniem środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” o kwotę 4.000 zł do kwoty łącznej 541.768 zł oraz zmniejszeniem środków na wydatki w kwocie 4.000 zł z "Inne formy wychowania przedszkolnego" w planie finansowym Urzędu Miasta. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | za |
| Katarzyna Przyjacielska | za |
| Irmina Ryncarz | nieobecny |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | nieoddany |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 23-12-2024