Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołów III, IV, V sesji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Rypin w rejonie ul. Koszarowej (dz. nr 2224/11, 2233 i 2224/2) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2032 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | wstrzymał się |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Miasta Rypin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim w celu zapewnienia transportu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypin, z miejsca ich zamieszkania do Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie i z powrotem, a także zapewnienia opieki nad uczniami w trakcie transportu oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr LXXIII/439/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2024 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. korekta źródeł finansowania zadania pn. ”Budowa nowej przestrzeni wypoczynkowej przy ul. N. Rynek w Rypinie” wprowadzenie dofinansowania z budżetu UE w kwocie 55.473 zł (63,63%) oraz zmniejszenie udziału własnego o kwotę 55.473zł. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | nieoddany |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | nieoddany |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tadeusz Jan Dworzyński | za |
| Alicja Federowicz | za |
| Zbigniew Dariusz Kędzierski | za |
| Stanisław Konopka | za |
| Jarosław Nowatkowski | za |
| Andrzej Pacer | za |
| Sławomir Pawłowski | nieobecny |
| Katarzyna Przyjacielska | nieobecny |
| Irmina Ryncarz | za |
| Bartosz Sobierajski | za |
| Tomasz Tadeusz Szczęsny | za |
| Marek Stanisław Tyburski | za |
| Jan Waruszewski | za |
| Magdalena Wysocka | za |
| Ewa Żywocka | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jarosław Nowatkowski Data wytworzenia: 26-09-2024