Analizy systemu
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Analiza systemu gospodarowania odpadmi - 2013 (PDF, 454.95Kb) | 2021-11-30 13:03:29 | 0 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi - 2014 (PDF, 502.06Kb) | 2021-11-30 13:05:06 | 0 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi 2015 (PDF, 429.46Kb) | 2021-11-30 13:05:06 | 0 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi 2016 (PDF, 566.58Kb) | 2021-11-30 13:05:06 | 0 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi za 2017 (PDF, 490.25Kb) | 2021-11-30 13:05:06 | 3 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi za 2018 (PDF, 497.18Kb) | 2021-11-30 13:05:06 | 8 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi komunalnymi w 2019 r (PDF, 1.33Mb) | 2021-11-30 13:05:06 | 6 | |
Analiza systemu gospodarki odpadmi komunalnymi - Rypin 2020 (PDF, 1.48Mb) | 2021-11-30 13:05:06 | 8 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi - Rypin 2021 (PDF, 13.95Mb) | 2022-04-29 13:00:09 | 11 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi Rypin - 2022 (PDF, 15.98Mb) | 2023-04-28 10:04:05 | 9 | |
Analiza systemu gospodarowania odpadmi Rypin - 2023 (PDF, 15.80Mb) | 2024-04-30 13:33:04 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Żebrowski Data wytworzenia:
30 lis 2021
Osoba dodająca informacje
Marcin Żebrowski Data publikacji:
30 lis 2021, godz. 13:03
Osoba aktualizująca informacje
Przemysław Rębacz Data aktualizacji:
30 kwi 2024, godz. 13:33